Stute 1989 Braun 1,66 m BAVAR 276381811786589 Staatsprämie | HOLST 276321210014183 1983 Braun 1,67 m Gek.: BAVAR, HOLST, USA 1,60m Spr. | HANN 276331310226079 1979 Braun 1,72 m Gek.: HOLST | SF 1966 1,60m Spr. |
HOLST 1960 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210000779 Staatsprämie 1979 Dunkelbraun 1,66 m A-Dressur | HOLST 1973 | ||
HOLST 1970 | |||
BAVAR 817000475 1975 Rappe | HANN 276381810059566 1966 Fuchs Gek.: BAVAR, HANN | HANN 1955 | |
HANN 1950 | |||
BAVAR 817092969 1969 Braun | HOLST 1961 | ||
BAVAR 0 |
Bedeutende Nachkommen von DIMONA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,60m Spr. | |||||
1,50m Spr. | |||||
1,50m Spr. | |||||
1,40m Spr. | |||||
S-Dressur |
ErsteMutter: DIANA (WODKA X RASPUTIN), BAVAR , 1975 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | ACORD I | Stute | BAVAR | Staatsprämie | ||||
ZweiteMutter: FREUNDIN (RASPUTIN X EGLOF), BAVAR , 1969 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1975 | WODKA | Stute | BAVAR | |||||
DritteMutter: FREYA (EGLOF X ), BAVAR , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1969 | RASPUTIN | Stute | BAVAR | |||||
VierteMutter: FLICKERIN ( X ), BAVAR , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | EGLOF | Stute | BAVAR |