Stute 1996 Schimmel 1,72 m OLDBG 333330660796 1,30m Spr. | HOLST 276321210099878 1978 Schimmel 1,69 m Gek.: HOLST 1,30m Spr. | HOLST 276321210398668 1968 Schimmel 1,62 m Gek.: HESS, HOLST | HOLST 1963 1,40m Spr. |
HOLST 1952 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210460603 Hauptstutbuch 1969 Braun 1,67 m | HOLST 1963 1,50m Spr. | ||
HOLST 1961 | |||
DWB 276304040397687 1987 | HOLST 276321210054379 1979 Schimmel 1,71 m Gek.: DWB, FWB, HESS, HOLST, OLDBG | HOLST 1967 1,40m Spr. CIC3* | |
HOLST 1971 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MERCI (LAVALLO X ), DWB , 1987 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1996 | CAPITOL II | Stute | OLDBG | 1,30m Spr. |