Hengst 1926 Braun 1,60 m GPS 23 Gek.: GPS | Hackn 6/19NSLxTg/7G 1919 Fuchs 1,57 m Gek.: GPS, Hackn | Hackn 11467/118NSTg/ 1909 Fuchs 1,66 m Gek.: GPSa, Hackn, NSTg | Hackn 1904 |
Hackn 1900 | |||
GPSa 458/849hbNSTg 1911 Fuchs 1,62 m | Hackn 0 | ||
GPS 139hb 1922 Schimmel 1,61 m | Hackn 1GPS/12081HSb 1911 Schimmel 1,59 m Gek.: GPS | Hackn 1906 | |
Hackn 1907 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SOERAH (HOCKWOLD CADET X ), GPS , 1922 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1926 | GAY BOY | Hengst | GPS | |||||
1930 | REVEIL | Stute | GPS | VB | ||||
1932 | EDELMAN | Stute | GPS | VB | ||||
1935 | EDELMAN | Hengst | GPS | VB |