Stute 0 Fuchs GrPS 1899A | OLDBG 60AGrPS 1896 Dunkelbraun 1,65 m Gek.: GrPS | OLDBG 276333330129392 1892 Gek.: OLDBG | OLDBG 1884 |
OLDBG 1887 | |||
OLDBG 330685892 1892 Schimmel | OLDBG 1886 | ||
GrPS 1221A Braun | OLDBG 31GrPS 1893 Rappe 1,62 m Gek.: GrPS | OLDBG 1889 | |
OLDBG 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: HEVA (BERTRAM X ), GrPS , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | PAULUS | Stute | GrPS |