Stute 1973 Dunkelbraun DWB 208333197300179 DS | HOLST 276321210399269 1969 Schwarz-braun 1,59 m Gek.: DWB 1,35m Spr. | HOLST 276321210387264 1964 Braun 1,62 m Gek.: HOLST | HOLST 1960 |
HOLST 1960 | |||
HOLST 276321210326003 Hauptstutbuch 1947 Schimmel 1,62 m | AA 1923 | ||
HOLST 1935 | |||
DWB 6100124 DH 1961 Schimmel | HOLST 276321210366049 1949 Schimmel 1,64 m Gek.: HOLST | HOLST 1941 | |
HOLST 1935 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: RENATA (HEIMLEITER X ), DWB , 1961 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1973 | CORAN | Stute | DWB | DS |