Hengst 1946 Fuchs Trotter 25000159000462M Gek.: Trotter | Trotter 25000159000485M 1927 Braun Gek.: Trotter | Trotter 25000158001164F 1921 Gek.: Trotter | Trotter 1908 |
Trotter 1907 | |||
Trotter 25000149515039E 1914 Rappe | Trotter 1900 | ||
Trotter 25000149515029Q 1929 Dunkelbraun | Trotter 1914 Dunkelbraun Gek.: Trotter | Trotter 1901 | |
Trotter 1904 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: HELENIA (ONTARIO X ), Trotter , 1929 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1946 | FARCEUR X | Hengst | Trotter |