Hengst 1911 Braun 1,60 m GPSa 13reg/134/91N keur Gek.: GPSa, NSTg | GPSa 112 1908 Braun 1,64 m Gek.: GPSa | NPS 54GPSa/102NST pref 1903 Braun 1,60 m Gek.: GPSa, NSTg | Hackn 1895 |
NPS 0 | |||
GPSa 153 1903 Braun 1,60 m | GPSa 1896 | ||
GPSa 156/839hbNSTg 1903 Braun 1,61 m | OLDBG 577NPS 1897 Rappe 1,64 m Gek.: NPS | OLDBG 1893 | |
OLDBG 1889 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: IDA IX (WELTMANN X ), GPSa , 1903 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1911 | RICHARD | Hengst | GPSa | keur | ||||
1915 | MENTOR | Stute | NSTg | |||||
1916 | MENTOR | Stute | NWP |