Stute 1914 Schimmel 1,58 m NSTg 649 | GrPS 179A Prämienhengst 1908 Rappe 1,65 m Gek.: GrPS | GrPS 101A Prämienhengst, pref 1896 Rappe 1,64 m Gek.: GrPS | OF 1892 |
GrPS 1892 | |||
GrPS 2954A 1904 Braun 1,60 m | OLDBG 1899 | ||
GrPS 3116A 1908 Schimmel 1,62 m | OLDBG 106AGrPS Prämienhengst, pref 1899 Braun 1,59 m Gek.: GrPS | OLDBG 1891 | |
OLDBG 1889 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |