Stute 1965 Braun TRAK 276309090337465 | TRAK 009708654 1958 Dunkelbraun Gek.: TRAK | WLKP (Pol) 276309090371953 1953 Dunkelbraun Gek.: WLKP (Pol) | TRAK 1932 |
WLKP (Pol) 1947 | |||
TRAK 1952 Schwarz-braun | TRAK 1939 | ||
Ostpruisen 1938 | |||
TRAK RUSTRN0143/80 1949 Fuchs | TRAK 45 1944 Fuchs Gek.: TRAK | TRAK 1933 | |
TRAK 1937 | |||
TRAK RUSTRN067/229 1945 Fuchs | |||
Bedeutende Nachkommen von PENTOGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
PSG/Inter I |
ErsteMutter: TUBEROSA (TRANSIT X ), TRAK , 1949 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1954 | HELLESPONT | Stute | TRAK | |||||
1960 | WIELKI WEZYR | Stute | TRAK | |||||
1965 | PAKS | Stute | TRAK | |||||
ZweiteMutter: DOMRA ( X ), TRAK , 1945 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1949 | TRANSIT | Stute | TRAK |