Stute 2008 Braun OLDBG 433333001208 | HOLST 276321210134098 WFFS-free 1998 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, HESS, HOLST, OLDBG, RHEIN, SATHU, SF, ZW PSG/Inter I | HOLST 276321210023884 1984 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: AWR, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF | HOLST 1974 1,45m Spr. |
HOLST 1970 | |||
HOLST 276321210067377 Hauptstutbuch 1977 Schwarz-braun 1,62 m | HOLST 1973 1,35m Spr. L*-Dressur | ||
HOLST 1971 | |||
HESS 361613059492 1992 Fuchs | KWPN 528003198105609 aangew.verr.ond. 1981 Braun 1,74 m Gek.: HESS | HOLST 1965 1,60m Spr. | |
KWPN 1977 | |||
OLDBG 333330933179 1979 Fuchs | OLDBG 1970 | ||
OLDBG 1974 |
ErsteMutter: ZITA (ZAMIRO X FURIOSO'S SOHN), HESS , 1992 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2008 | CONTEUR | Stute | OLDBG | |||||
ZweiteMutter: FARA (FURIOSO'S SOHN X ADMIRAL I), OLDBG , 1979 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1992 | ZAMIRO | Stute | HESS | |||||
DritteMutter: A (ADMIRAL I X ), OLDBG , 1974 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1979 | FURIOSO'S SOHN | Stute | OLDBG |