Stute 1979 Braun WESTF 276341410104579 Hauptstutbuch | WESTF 276341410191371 1971 Braun Gek.: WESTF | WESTF 276341410159860 1960 Dunkelbraun 1,66 m Gek.: WESTF | WESTF 1956 |
WESTF 1950 | |||
WESTF 276341411437960 Hauptstutbuch 1960 Braun | xx 1949 | ||
WESTF 1960 | |||
WESTF 276341410184373 Hauptstutbuch 1973 Braun | WESTF 276341410142052 1952 Dunkelbraun 1,67 m Gek.: WESTF | HANN 1944 | |
HANN 1948 | |||
WESTF 276341410542269 Hauptstutbuch 1969 Schimmel | WESTF 1959 | ||
WESTF 1965 |
Bedeutende Nachkommen von FLORA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
Grand Prix | |||||
S-Dressur | |||||
S-Dressur |
ErsteMutter: DORA (DOMPFAFF X JUSTUS), WESTF , 1973 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1979 | FRUEHLINGSRAUSCH | Stute | WESTF | Hauptstutbuch | ||||
ZweiteMutter: JUTTA (JUSTUS X ASTOR), WESTF , 1969 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1973 | DOMPFAFF | Stute | WESTF | Hauptstutbuch | ||||
DritteMutter: ASTA (ASTOR X ), WESTF , 1965 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1969 | JUSTUS | Stute | WESTF | Hauptstutbuch |