Hengst 2001 Braun SA 276437001071001 1,45m Spr. | HOLST 276321210154997 Prämienhengst, WFFS-free 1997 Braun 1,68 m Gek.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, OS 1,60m Spr. | HOLST 276321210002687 1987 Braun 1,70 m Gek.: HANN, HOLST, RHEIN, SF, WESTF 1,40m Spr. | HANN 1979 |
HOLST 1979 A-Dressur | |||
HOLST 276321210043190 1990 Braun 1,68 m | HOLST 1986 1,60m Spr. | ||
HOLST 1981 | |||
SA 276337370007194 1994 Braun | HANN 276331310137684 1984 Braun 1,71 m Gek.: HANN, SA L*-Dressur | SF 1965 | |
HANN 1977 | |||
SA 276305050858074 1974 Braun | SA 1970 | ||
SA 1957 |
ErsteMutter: FATIMA (FURINOS X JUPITER II), SA , 1994 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2001 | ASKARI | Hengst | SA | 1,45m Spr. | ||||
2007 | ASCULEP | Wallach | DSP | 1,20m Spr. | ||||
ZweiteMutter: JUDYKA S (JUPITER II X ), SA , 1974 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1994 | FURINOS | Stute | SA | |||||
DritteMutter: MELONE ( X ), SA , 1957 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1974 | JUPITER II | Stute | SA |