Stute 0 Rappe GrPS 1689A | OLDBG 126gPS/13AGr Prämienhengst 1892 Braun 1,65 m Gek.: GrPS, OLDBG | OLDBG 276333180111184 1884 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 1880 |
OLDBG 1880 | |||
OLDBG 330178883 1883 Braun | OLDBG 1866 | ||
GrPS 778A 1896 Braun 1,64 m | Hackn 133gPS/18AG 1886 Dunkelbraun 1,65 m Gek.: GrPS | Hackn 1880 | |
Hackn 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CORONA (LIBERTY II X ), GrPS , 1896 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | MARTIN | Stute | GrPS |