Stute 1951 WESTF 276341412001851 | WESTF 276341410108045 1945 | WESTF 276341410263441 1941 Gek.: WESTF | WESTF 1932 |
WESTF 1936 | |||
WESTF 276341410412737 1937 | HANN 1929 | ||
WESTF 276341411746842 1942 | WESTF 276341410091036 1936 Fuchs Gek.: WESTF | HANN 1923 | |
HANN 1925 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SONJA (SKI X ), WESTF , 1942 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1951 | FASTOR | Stute | WESTF |