Stute 1910 Rappe 1,58 m NSTg 181 | OF 320117601 1901 Schwarz-braun Gek.: OF | OF 320099595OFS 1895 Braun Gek.: OF | OF 1885 |
HANN 276331180079786 Hauptstutbuch 1886 Dunkelbraun | HANN 1871 | ||
HANN 0 | |||
OF 3104070 Dunkelbraun | OF 276331320099395 1895 Fuchs 1,63 m Gek.: OF | OF 1886 | |
OF 1890 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: HERZ ASS (SULTAN II X ), OF , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1910 | XENOPHON | Stute | NSTg | |||||
1911 | EDWIN | Stute | NSTg |