Stute 1915 Braun 1,65 m NSTg 1747hb | GrPS 994NPS/15NSTg 1907 Braun 1,66 m Gek.: NPS, NSTg | HOLST 30AGrPS Prämienhengst, pref 1894 Rappe 1,68 m Gek.: GrPS | HOLST 1889 |
HOLST 1883 | |||
GrPS 1555 pref 1900 Braun 1,63 m | GrPS 1895 | ||
NSTg 616hb 1910 Braun 1,63 m | GPSa 858NPS/26NSTg 1903 Braun 1,64 m Gek.: NPS, NSTg | OF 1899 | |
GPSa 1898 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |