Stute 1926 Braun 1,58 m NSTg 3511hb | NSTg 206 pref 1916 Braun 1,60 m Gek.: NSTg | OF 216AGrPS/204 Prämienhengst 1912 Rappe 1,63 m Gek.: DPS, GrPS, NSTg | OF 1903 |
OF 1909 | |||
GrPS 418Ah Rappe | GrPS 1896 | ||
NSTg 2938hb 1919 Rappe 1,60 m | NSTg 31hb/1hbGPS 1915 Fuchs 1,60 m Gek.: GPS, NSTg | OF 1904 | |
NSTg 1910 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |