Hengst 1911 Braun 1,61 m OLDBG 15GPSareg Gek.: GPSa | OLDBG 276333330152701 1901 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 276333180138396 Prämienhengst 1896 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 1890 |
OLDBG 1888 | |||
OLDBG 330106585 1885 Braun | OLDBG 1875 | ||
OLDBG 1861 | |||
OLDBG 3306963 Braun | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: INFANTA II ( X ), OLDBG , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1911 | EDELMANN | Hengst | OLDBG |