Stute 1919 Braun 1,58 m NSTg 1428 | NSTg 31hb/1hbGPS 1915 Fuchs 1,60 m Gek.: GPS, NSTg | OF 88NSTg/87DDr pref 1904 Schwarz-braun 1,66 m Gek.: DPS, GPSa, NSTg | OF 1895 |
OF 1895 | |||
NSTg 1910 Braun | SF 1897 | ||
NSTg 1905 | |||
NSTg 1457hb 1911 Braun 1,57 m | NPS 54GPSa/102NST pref 1903 Braun 1,60 m Gek.: GPSa, NSTg | Hackn 1895 | |
NPS 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CORA XLV (EMIGRANT X ), NSTg , 1911 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1919 | COLONEL | Stute | NSTg |