Stute 1919 Fuchs 1,62 m NSTg 1436 | GrPS 242A/111DDrP 1915 Fuchs 1,60 m Gek.: DPS, GrPS, NSTg | OLDBG 106AGrPS Prämienhengst, pref 1899 Braun 1,59 m Gek.: GrPS | OLDBG 1891 |
OLDBG 1889 | |||
GrPS 3240A pref 1909 Fuchs 1,59 m | OLDBG 1898 | ||
GrPS 0 | |||
NSTg 532hb 1912 Dunkelbraun 1,58 m | UPS 72/9hbNSTg 1904 Schimmel 1,58 m Gek.: NSTg, UPS | 0 | |
Fehlt | |||
Fehlt |