Stute 1919 Schimmel 1,55 m NSTg 2808hb | GrPS 244NSTg 1910 Dunkelbraun 1,58 m Gek.: NSTg | OLDBG 106AGrPS Prämienhengst, pref 1899 Braun 1,59 m Gek.: GrPS | OLDBG 1891 |
OLDBG 1889 | |||
GrPS 539A 1895 Rappe 1,57 m | 1889 | ||
NSTg 2075hb 1913 Braun 1,58 m | OLDBG 584NPS/23NSTg pref 1897 Rappe 1,65 m Gek.: NPS, NSTg | OLDBG 1892 | |
OLDBG 1884 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |