Stute 1914 Braun 1,65 m NSTg 683 | GPSa 63gGePS 1896 Braun 1,62 m Gek.: GPSa | OLDBG 95NPS/18vGeP 1883 Braun 1,59 m Gek.: GPSa, NPS | OLDBG 1874 |
OLDBG 0 | |||
NWP Braun | OLDBG 1888 | ||
GPSa 134 1903 Fuchs 1,60 m | GrPS 637NPS/60gGe 1897 Braun 1,60 m Gek.: GPSa, NPS | OLDBG 1892 | |
GrPS 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |