Stute 1914 Schimmel 1,60 m NSTg 1096hb | GrPS 86UPS/10hbNS 1910 Dunkelbraun 1,61 m Gek.: NSTg, UPS | GrPS 74A Prämienhengst 1897 Schwarz-braun 1,62 m Gek.: GrPS, NPS | OF 1886 |
OF 1887 | |||
GrPS 36vb06 1906 Fuchs | 1894 | ||
GrPS 0 | |||
UPS 266/423hbNSTg 1910 Braun 1,64 m | UPS 72/9hbNSTg 1904 Schimmel 1,58 m Gek.: NSTg, UPS | 0 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CORA XIII (LOUIS X ), UPS , 1910 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1914 | GRENADUS | Stute | NSTg | |||||
1921 | ERINFRIED | Stute | NSTg |