Stute 1913 Braun 1,55 m NSTg 484 | OF 165AGrPs Prämienhengst 1907 Schimmel 1,62 m Gek.: GrPS | OF 320123203 1903 Schimmel Gek.: OF | OF 1898 |
OF 0 | |||
OF 320169097 1897 Dunkelbraun | OF 1888 | ||
GrPS 3830A Braun | GrPS 111A/392BFrP 1900 Dunkelbraun 1,61 m Gek.: FPS, GrPS | OLDBG 1890 | |
OLDBG 1891 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: HELIOSKOOP (KIEZER X ), GrPS , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1913 | RUDOLF | Stute | NSTg |