Stute 1910 Braun 1,63 m GPSa 448/560NSTg | OF 88NSTg/87DDr pref 1904 Schwarz-braun 1,66 m Gek.: DPS, GPSa, NSTg | OF 276331320099395 1895 Fuchs 1,63 m Gek.: OF | OF 1886 |
OF 1890 | |||
OF 320115095 1895 Rappe | OF 1891 | ||
GPSa 192/863hbNSTg 1904 Braun 1,61 m | SF 120NSTg/9GPSa pref 1897 Braun 1,65 m Gek.: GPSa, NSTg | Trotter 1890 | |
SF 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ENA I (TOURBILLON X ), GPSa , 1904 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1910 | MENTOR | Stute | GPSa |