Hengst 1911 Rappe 1,63 m OF 209AGrPS Gek.: GrPS | OF 320117601 1901 Schwarz-braun Gek.: OF | OF 320099595OFS 1895 Braun Gek.: OF | OF 1885 |
HANN 276331180079786 Hauptstutbuch 1886 Dunkelbraun | HANN 1871 | ||
HANN 0 | |||
OF 320556806 1906 Fuchs | OF 320119202 1902 Dunkelbraun Gek.: OF | HANN 1898 | |
OF 1890 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: KALALA (UTZ X ), OF , 1906 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1911 | XENOPHON | Hengst | OF |