Hengst 1986 Braun M (XO) (Pol) 162GLb Gek.: M (XO) (Pol) | M (XO) (Pol) 1977 Gek.: M (XO) (Pol) | M (XO) (Pol) 6004 1964 Braun 1,62 m Gek.: M (XO) (Pol) | M (XO) (Pol) 1952 |
M (XO) (Pol) 1953 | |||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: PLERCZA ( X ), , - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1986 | HEROLD | Hengst | M (XO) (Pol) |