Stute 1970 Braun 1,66 m HOLST 276321210519570 Staatsprämie | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dunkelbraun 1,75 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 276321210380760 Stb. 1960 Schimmel 1,65 m Gek.: HOLST, KWPN, NRPS | AA 1937 1,50m Spr. |
HOLST 1950 | |||
HOLST 276321210313603 Hauptstutbuch 1961 Dunkelbraun 1,50m Spr. | xx 1944 | ||
HOLST 1949 | |||
HOLST 276321210392503 1965 Schimmel 1,60 m | HOLST 276321210381460 1960 Schimmel 1,64 m Gek.: HOLST 1,50m Spr. | AA 1937 1,50m Spr. | |
HOLST 1945 | |||
HOLST 276321216287602 1956 Schimmel 1,56 m | Shagya 1936 | ||
HOLST 0 |
Bedeutende Nachkommen von GOTIN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,50m Spr. | |||||
1,50m Spr. | |||||
1,50m Spr. | |||||
1,40m Spr. | |||||
1,40m Spr. |
ErsteMutter: BARETT (ROMAN X SULTAN VII-4), HOLST , 1965 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1970 | RAMIRO Z | Stute | HOLST | Staatsprämie | ||||
1973 | RITTER | Wallach | HOLST | CIC1* | ||||
ZweiteMutter: PISA (SULTAN VII-4 X MEISTERSPRINGER), HOLST , 1956 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1964 | FARNESE | Stute | HOLST | |||||
1965 | ROMAN | Stute | HOLST | |||||
1966 | MANOMETER XX | Stute | HOLST | |||||
DritteMutter: DOEBERITZERIN (MEISTERSPRINGER X ), HOLST , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1956 | SULTAN VII-4 | Stute | HOLST |