Stute 1996 Dunkelbraun SBS 056007000M30149 | SF 25000192190329U 1992 Braun 1,66 m Gek.: SF 1,60m Spr. | SF 25000181499046E 1981 Braun 1,68 m Gek.: SF 1,60m Spr. | SF 1975 1,60m Spr. |
SF 1965 1,50m Spr. | |||
SF 25000176032612F 1976 Fuchs 1,60m Spr. | SF 1960 | ||
SF 1972 | |||
SBS 056007000J27071 1993 Dunkelbraun | KWPN 528003198301376 G-label, Stb. 1983 Dunkelbraun 1,66 m Gek.: BWP, KWPN 1,60m Spr. | xx 1966 | |
KWPN 1971 | |||
SBS 056007000V17037 1983 Fuchs | SF 1979 | ||
SBS 1970 |
Bedeutende Nachkommen von MORGANNE DU PETIT VIVIER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. | |||||
1,45m Spr. | |||||
1,40m Spr. |
ErsteMutter: JOLIE MARION DES BERGERIES (BROWN BOY X NICIAS III), SBS , 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1996 | ECLAIR DES BOIS | Stute | SBS | |||||
2000 | ACOBAT II | Stute | RHEIN | 1,35m Spr. | ||||
ZweiteMutter: VENUS DE LA BONNETTE (NICIAS III X ), SBS , 1983 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | MONT BLANC | Stute | SBS | |||||
1990 | MONT BLANC | Stute | SBS | |||||
1993 | BROWN BOY | Stute | SBS | |||||
DritteMutter: ISIS DE LA DUCHESSE ( X ), SBS , 1970 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1983 | NICIAS III | Stute | SBS |