Stute 1916 Dunkelbraun NSTg 1617hvb | OF 38NSTg/85GPSa 1906 Schwarz-braun 1,66 m Gek.: GPSa, NSTg | OF 276332180104697 1897 Gek.: OF | OLDBG 1890 |
OLDBG 1890 | |||
OF 320517396 1896 Braun | OF 1889 | ||
OF 1890 | |||
NSTg 2525hb 1912 Rappe 1,59 m | NPS 878/18hbNSTg 1904 Rappe 1,65 m Gek.: NPS, NSTg | GPSa 1889 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: WAKKER XI (ERNEST X ), NSTg , 1912 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1916 | WODAN | Stute | NSTg |