Stute 1976 Fuchs OLDBG 276333330148776 | SF 25000160013026Z keur 1972 Fuchs 1,70 m Gek.: HANN, KWPN, OLDBG, SF | AA 25000160000693E 1963 Dunkelbraun 1,65 m Gek.: AA | AA 1955 |
AA 1955 | |||
SF 25000150101529Q 1964 Fuchs | AA 1956 | ||
SF 1948 | |||
DWB 276333338700767 1967 Fuchs | OLDBG 276333330407751 1951 Braun Gek.: DWB, OLDBG | SF 1946 | |
OLDBG 1944 | |||
DOA 1959 | DOA 1953 | ||
Bedeutende Nachkommen von ZARSA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,40m Spr. |
ErsteMutter: SUSSI (CASTOR X FOGRA VENDSYSSEL), DWB , 1967 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1971 | DAN SENATOR | Stute | DWB | |||||
1976 | ZEUS | Stute | OLDBG | |||||
1977 | WAIDMANNSHEIL | Stute | OLDBG | |||||
ZweiteMutter: MONA LISA RAKKEBY (FOGRA VENDSYSSEL X ), DOA , 1959 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1967 | CASTOR | Stute | DWB |