Hengst 1974 Braun KWPN 746504 VB | HOLST 276321210396868 pref 1968 Braun 1,65 m Gek.: HOLST, KWPN 1,50m Spr. | HOLST 276321210380160 1960 Braun 1,65 m Gek.: HOLST | xx 1944 |
HOLST 1950 | |||
HOLST 276321210306703 Hauptstutbuch 1960 Schwarz-braun 1,57 m | xx 1938 | ||
HOLST 1945 | |||
KWPN 1969 Dunkelbraun | Sgldt 1207/W1064HGT 1960 Braun 1,61 m Gek.: BWP, Sgldt | Sgldt 1950 | |
Sgldt 1954 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: K.PEGGY (BARTOK VAN DE SCHOUTEHOEF X ), KWPN , 1969 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1974 | JOOST | Hengst | KWPN | VB |