Stute 1923 Fuchs 1,61 m NSTg 85NSLxTg | Hackn 6/19NSLxTg/7G 1919 Fuchs 1,57 m Gek.: GPS, Hackn | Hackn 11467/118NSTg/ 1909 Fuchs 1,66 m Gek.: GPSa, Hackn, NSTg | Hackn 1904 |
Hackn 1900 | |||
GPSa 458/849hbNSTg 1911 Fuchs 1,62 m | Hackn 0 | ||
NSTg 841hb/12NSL 1913 Fuchs 1,63 m | Hackn 11467/118NSTg/ 1909 Fuchs 1,66 m Gek.: GPSa, Hackn, NSTg | Hackn 1904 | |
Hackn 1900 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ERICA I (HEDON MARQUIS X ), NSTg , 1913 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1923 | GAY BOY | Stute | NSTg |