Stute 1991 Dunkelbraun OLDBG 276333330982991 1,40m Spr. | HANN 276331310214277 1977 Fuchs 1,66 m Gek.: BWP, ZW 1,50m Spr. | SF 25000160001122N 1966 Braun 1,66 m Gek.: AWR, BWP, HANN, KWPN, SF 1,60m Spr. | SF 1952 |
SF 1950 | |||
HANN 276331317573260 Hauptstutbuch 1960 Fuchs 1,63 m 1,50m Spr. | HANN 1954 | ||
HANN 1956 | |||
HESS 276361610482674 1974 Braun 1,30m Spr. | HESS 276361610028266 1966 Braun 1,66 m Gek.: HESS | HANN 1958 | |
HANN 1957 | |||
HESS 276361610015054 1954 Braun | |||
Bedeutende Nachkommen von ABANA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,45m Spr. |
ErsteMutter: KLEINE HEIDI (DOZENT X ), HESS , 1974 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1991 | ALEXIS Z | Stute | OLDBG | 1,40m Spr. | ||||
ZweiteMutter: HEIDI E.W. ( X ), HESS , 1954 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1974 | DOZENT | Stute | HESS | 1,30m Spr. |