Stute 1978 BAVAR 276381816000278 Hauptstutbuch | WESTF 276341410107171 1971 Braun 1,70 m Gek.: BAVAR, WESTF | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dunkelbraun 1,75 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1960 |
HOLST 1961 1,50m Spr. | |||
WESTF 276341411539363 1963 Fuchs | WESTF 1959 | ||
WESTF 1958 | |||
BAVAR 276381817128370 1970 | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von FILIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,60m Spr. | |||||
1,40m Spr. | A-Dressur | ||||
1,40m Spr. |
ErsteMutter: FILIGRAN ( X ), BAVAR , 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1978 | RASSO | Stute | BAVAR | Hauptstutbuch |