Stute 1996 Braun ZVCH 756003014118696 | HOLST 276321210002687 1987 Braun 1,70 m Gek.: HANN, HOLST, RHEIN, SF, WESTF 1,40m Spr. | HANN 276331310226079 1979 Braun 1,72 m Gek.: HOLST | SF 1966 1,60m Spr. |
HOLST 1960 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210000779 Staatsprämie 1979 Dunkelbraun 1,66 m A-Dressur | HOLST 1973 | ||
HOLST 1970 | |||
ZVCH 756003018840854 1984 Dunkelbraun 1,62 m | HOLST 276321210071877 1977 Dunkelbraun 1,72 m Gek.: HOLST, ZVCH | HOLST 1973 1,25m Spr. L**-Dressur | |
HOLST 1971 | |||
ZVCH 01819720132 1972 Braun 1,65 m | HOLST 1957 | ||
Bedeutende Nachkommen von ALISSA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,45m Spr. |
ErsteMutter: RAMONA (RATIBOR X ASTRAL), ZVCH , 1984 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1992 | LYSANDER | Wallach | ZVCH | 1,00m Spr. | ||||
1994 | TOCUYO XX | Wallach | ZVCH | M*-Dressur | ||||
1995 | TOCUYO XX | Stute | ZVCH | 1,10m Spr. | ||||
1996 | ACORD II | Stute | ZVCH | |||||
1998 | CHAMEUR | Wallach | ZVCH | |||||
2000 | CHAMEUR | Stute | ZVCH | |||||
2001 | HERALDIK XX | Stute | ZVCH | |||||
2002 | HERALDIK XX | Wallach | ZVCH | |||||
ZweiteMutter: ALASKA (ASTRAL X ), ZVCH , 1972 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1984 | RATIBOR | Stute | ZVCH |