Stute 1898 Braun OLDBG 330770898 | OLDBG 180098779/StR 1879 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 560AR330 Prämienhengst 1863 Dunkelbraun 1,59 m Gek.: OLDBG | MECKL 1844 |
HANN 0 | |||
OLDBG 276333180089471 Stb. 1871 Braun | OLDBG 1866 | ||
OLDBG 1862 | |||
OLDBG 330770782 1882 Dunkelbraun | OLDBG 180096378 1878 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 1866 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: GRANA (CANTRICK X ), OLDBG , 1882 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1898 | CONDOR | Stute | OLDBG |