Hengst 1975 Schimmel HSH Gek.: HSH | HSH 276304982787361 1961 Schimmel Gek.: HSH | AA 276308080402837 1937 Schimmel 1,66 m Gek.: HOLST, TRAK, WESTF 1,50m Spr. | xx 1917 |
Shagya 1928 | |||
HOLST 276321210242303 1943 Braun 1,62 m | HOLST 1935 | ||
HOLST 0 | |||
HSH 1969 Dunkelbraun | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ARA ( X ), HSH , 1969 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1975 | RAMZES JUNIOR | Hengst | HSH |