Stute 1986 Schwarz-braun HESS 276361610012086 | HOLST 276321210056680 1980 Braun 1,74 m Gek.: WESTF 1,50m Spr. | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dunkelbraun 1,75 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1960 |
HOLST 1961 1,50m Spr. | |||
HOLST 276321210046972 Staatsprämie 1972 Schimmel 1,69 m | HOLST 1967 | ||
HOLST 1965 | |||
HANN 276331310022779 1979 | OLDBG 276361610014170 1970 Dunkelfuchs 1,69 m Gek.: HESS, OLDBG | SF 1965 | |
HANN 1966 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: FUERSTIN (FURIOSO'S SOHN X ), HANN , 1979 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1986 | RAMIRO'S SON I | Stute | HESS |