Stute 1917 Braun 1,56 m NSTg 2467hb | NSTg 98/14GPS pref 1913 Dunkelbraun 1,64 m Gek.: GPS, NSTg | OLDBG 960NPS/29NSTg 1906 Schwarz-braun 1,65 m Gek.: NPS, NSTg | OLDBG 1900 |
OLDBG 1899 | |||
NPS 3982/353hbNST 1905 Fuchs 1,62 m | GrPS 1897 | ||
NSTg 1334hb 1913 Schimmel 1,58 m | GPSa 917NPS/24NSTg 1905 Schwarz-braun 1,66 m Gek.: NPS, NSTg | OF 1900 | |
GPSa 1899 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: AWANDA I (JOOST X ), NSTg , 1913 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1917 | SIGISMUND | Stute | NSTg | |||||
1923 | GULUS | Stute | NSTg |