Stute 1941 Dunkelbraun 1,58 m Sgldt 14190 | OLDBG 383GrPs/519Sg 1936 Braun 1,60 m Gek.: GrPS, Sgrt. | OLDBG 276333330352132 1932 Gek.: OLDBG | OLDBG 1928 |
OLDBG 1925 | |||
OLDBG 334339131 1931 Braun | OLDBG 1917 | ||
OLDBG 1931 | |||
NSTg 4815hb 1924 Schwarz-braun 1,55 m | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: LAIMENA I ( X ), NSTg , 1924 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1934 | KOSTER | Stute | NSTg | |||||
1936 | KAZAN | Stute | NSTg | |||||
1941 | AGAUFURST | Stute | Sgldt |