Stute 1990 Dunkelbraun OLDBG 276333330732890 1,20m Spr. | OLDBG 276333330750886 Stb. 1986 Rappe 1,69 m Gek.: BADWU, BAVAR, KWPN, OLDBG, RHEIN, WESTF 1,35m Spr. | HANN 276331311307672 Stb. 1972 Rappe 1,68 m Gek.: HANN, KWPN, OLDBG 1,50m Spr. | HANN 1964 |
HANN 1967 | |||
OLDBG 276333330512982 Staatsprämie 1982 Braun | xx 1961 | ||
OLDBG 1977 | |||
OLDBG 276333330743786 1986 Fuchs 1,30m Spr. E-Dressur | HANN 276331313302680 1980 Braun 1,72 m Gek.: HANN, MIPAAF, OLDBG, RHEIN, SBS, SF, WESTF, ZfdP 1,50m Spr. | HANN 1967 | |
HANN 1965 | |||
RHEIN 276343430069973 1973 Fuchs 1,30m Spr. | HANN 1968 | ||
RHEIN 1964 |
ErsteMutter: ALOUETTE (ARGENTINUS X DUKAT), OLDBG , 1986 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1990 | GERVANTUS I | Stute | OLDBG | 1,20m Spr. | ||||
ZweiteMutter: DIANA (DUKAT X SCHUTZFLUEGEL), RHEIN , 1973 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1986 | ARGENTINUS | Stute | OLDBG | 1,30m Spr. E-Dressur | ||||
DritteMutter: SASKIA XIV (SCHUTZFLUEGEL X ), RHEIN , 1964 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1973 | DUKAT | Stute | RHEIN | 1,30m Spr. |