Hengst 1986 Fuchs MIPAAF | SF 25000175014728B 1975 Braun 1,67 m Gek.: SF 1,60m Spr. | SF 25000160001122N 1966 Braun 1,66 m Gek.: AWR, BWP, HANN, KWPN, SF 1,60m Spr. | SF 1952 |
SF 1950 | |||
SF 25000150013888C 1971 Braun | SF 1965 | ||
SF 1953 | |||
ISH Fuchs | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: BIANCA IV ( X ), ISH , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1986 | JOYAU D'OR A | Hengst | MIPAAF |