Stute 1993 Braun HOLST 276321210084193 | HOLST 276321210025389 1989 Braun 1,71 m Gek.: BAVAR, HOLST 1,40m Spr. | HOLST 276321210394067 1967 Braun 1,68 m Gek.: HOLST 1,40m Spr. CIC3* | xx 1961 |
HOLST 1961 | |||
HOLST 276321210065582 Hauptstutbuch 1982 Braun 1,69 m | HOLST 1973 | ||
HOLST 1975 | |||
HOLST 276321219003287 1987 | HOLST DE321210403070/318 Stb. 1970 Braun 1,66 m Gek.: HOLST, KWPN 1,40m Spr. | HOLST 1965 1,60m Spr. | |
HOLST 1964 | |||
HOLST 276321219027979 1979 Dunkelbraun 1,67 m | HOLST 1970 | ||
Bedeutende Nachkommen von LITTLE NIKITA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,50m Spr. |
ErsteMutter: VORR. (RONALD X LESTER), HOLST , 1987 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1993 | LANDOS I | Stute | HOLST | |||||
ZweiteMutter: VORR (LESTER X ), HOLST , 1979 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1987 | RONALD | Stute | HOLST |