Wallach 2005 Braun BADWU 276473730940005 1,50m Spr. Reiter FEI (103LD61) Züchter: NEUKAMM, BALTHASAR | HOLST 276421000408301 Prämienhengst 2001 Schimmel 1,67 m Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, OS, SF, WSI 1,60m Spr. | HOLST 276321210021987 1987 Schimmel 1,71 m Gek.: HOLST, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 1975 |
HOLST 1978 | |||
HOLST 276321210055681 Hauptstutbuch 1981 Braun 1,68 m 1,60m Spr. | HOLST 1966 | ||
HOLST 1973 | |||
HOLST 276321210084193 1993 Braun | HOLST 276321210025389 1989 Braun 1,71 m Gek.: BAVAR, HOLST 1,40m Spr. | HOLST 1967 1,40m Spr. CIC3* | |
HOLST 1982 | |||
HOLST 276321219003287 1987 | HOLST 1970 1,40m Spr. | ||
HOLST 1979 |
ErsteMutter: LITTLE NIKITA (LANDOS I X RONALD), HOLST , 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2005 | CARTANI | Wallach | BADWU | 1,50m Spr. | ||||
ZweiteMutter: VORR. (RONALD X LESTER), HOLST , 1987 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1993 | LANDOS I | Stute | HOLST | |||||
DritteMutter: VORR (LESTER X ), HOLST , 1979 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1987 | RONALD | Stute | HOLST |