Hengst 2012 Schwarz-braun HSH | HOLST 276421000031508 2008 Braun 1,50m Spr. | HOLST 276321210301691 1991 Schimmel 1,68 m Gek.: BAVAR, BWP, HANN, HOLST, RHEIN, SWB 1,60m Spr. | HOLST 1981 1,60m Spr. |
HOLST 1987 | |||
HOLST 276421000335100 Bezirksprämie 2000 Dunkelbraun 1,67 m 1,30m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. | ||
HOLST 1993 | |||
HSH 2001 Fuchs 1,64 m | OLDBG 276333330233697 1997 Dunkelbraun 1,67 m 1,20m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. | |
WESTF 1984 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: BEATRICE (QUITE HOPEFUL X ), HSH , 2001 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | CONTARO | Hengst | HSH | |||||
2006 | CONTARO | Hengst | HSH | |||||
2008 | DUC DE LA COUR II | Stute | HSH | |||||
2010 | LIMONCELLO II | Stute | HSH | |||||
2012 | AGROPOINT CHUPALIDO | Hengst | HSH |