Hengst 2006 Schwarz-braun 1,66 m HSH | HOLST 276421000341102 2002 Braun 1,65 m Gek.: HOLST 1,35m Spr. | HOLST 276321210133897 1997 Dunkelbraun 1,72 m Gek.: BAVAR, HOLST, SF 1,60m Spr. | HOLST 1984 |
HOLST 1991 | |||
HOLST 276321210128694 Hauptstutbuch 1994 Braun 1,63 m | HOLST 1986 | ||
HOLST 1989 | |||
HSH 2001 Fuchs 1,64 m | OLDBG 276333330233697 1997 Dunkelbraun 1,67 m 1,20m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. | |
WESTF 1984 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: BEATRICE (QUITE HOPEFUL X ), HSH , 2001 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | CONTARO | Hengst | HSH | |||||
2006 | CONTARO | Hengst | HSH | |||||
2008 | DUC DE LA COUR II | Stute | HSH | |||||
2010 | LIMONCELLO II | Stute | HSH | |||||
2012 | AGROPOINT CHUPALIDO | Hengst | HSH |