Stute 2010 Fuchs 1,65 m HSH | HOLST 276421000195001 2001 Schwarz-braun 1,66 m Gek.: AHHA, HOLST, OLDBG 1,30m Spr. | HOLST 276321210138292 1992 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: HOLST Grand Prix | HOLST 1988 Grand Prix |
HOLST 1984 | |||
HOLST 276321210080486 Staatsprämie 1986 Braun 1,67 m | HOLST 1975 | ||
HOLST 1980 | |||
HSH 2001 Fuchs 1,64 m | OLDBG 276333330233697 1997 Dunkelbraun 1,67 m 1,20m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. | |
WESTF 1984 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: BEATRICE (QUITE HOPEFUL X ), HSH , 2001 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | CONTARO | Hengst | HSH | |||||
2006 | CONTARO | Hengst | HSH | |||||
2008 | DUC DE LA COUR II | Stute | HSH | |||||
2010 | LIMONCELLO II | Stute | HSH | |||||
2012 | AGROPOINT CHUPALIDO | Hengst | HSH |