Stute 2001 Dunkelbraun SWB 04012139 1,45m Spr. | HOLST 276321210159892 Stb. 1992 Schimmel 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, ISH, KWPN, MIPAAF, RHEIN, SBS, SF, SWB 1,60m Spr. | HOLST 276321210615475 1975 Schimmel 1,69 m Gek.: HOLST | HOLST 1968 |
HOLST 1969 | |||
HOLST 276321210204587 Hauptstutbuch 1987 Braun 1,64 m | HOLST 1967 1,40m Spr. CIC3* | ||
HOLST 1979 | |||
ISH 1787276/5485900 1985 Fuchs 1,65 m | xx 1967 Fuchs Gek.: xx | xx 1950 | |
xx 1958 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SPRINGFIELD SPECIAL (TEASPOON XX X ), ISH , 1985 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1995 | IRCO MENA | Stute | SWB | Stb. | 1,10m Spr. | |||
2001 | CARDENTO | Stute | SWB | 1,45m Spr. | ||||
2003 | CASA GRANDE | Wallach | SWB | 1,35m Spr. | ||||
2004 | QUITE EASY I | Stute | SWB |