Wallach 2003 Braun SWB 04033607 1,35m Spr. | HOLST 276321210001898 1998 Braun 1,68 m Gek.: SWB, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 276321210021688 1988 Schimmel 1,72 m Gek.: HOLST, RHEIN, SF 1,60m Spr. | HOLST 1975 |
HOLST 1984 | |||
HOLST 276321210046693 1993 Dunkelbraun 1,66 m | HOLST 1966 | ||
HOLST 1984 | |||
ISH 1787276/5485900 1985 Fuchs 1,65 m | xx 1967 Fuchs Gek.: xx | xx 1950 | |
xx 1958 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SPRINGFIELD SPECIAL (TEASPOON XX X ), ISH , 1985 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1995 | IRCO MENA | Stute | SWB | Stb. | 1,10m Spr. | |||
2001 | CARDENTO | Stute | SWB | 1,45m Spr. | ||||
2003 | CASA GRANDE | Wallach | SWB | 1,35m Spr. | ||||
2004 | QUITE EASY I | Stute | SWB |